Sztyblety jeździeckie Axona, czarny, roz. 39, Covalliero
206,65 zł
1003 w magazynie
Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu :)
Opis
- łatwe do czyszczenia plastikowe półbuty
- wodoszczelny i zmywalny
- elastyczny pasek na kostkę
- z antypoślizgową podeszwą
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,98 kg |
|---|---|
| Marka | COVALLIERO |
| Drugi kod | 326169 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Kolor producenta | czarny |
| Główny EAN-13 | 4018653944448 |
| Kod dostawcy | 326169 |
| Waga netto | 0.98 kg |
| Kod CN | 6402 91 90 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| URL Key | sztyblety-jezdzieckie-axona-czarny-roz-39-covalliero-326169 |
| ABC | B |
| EAN-13 | 4018653944448 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Kolor | czarny |
| Kod taryfy celnej | 6402 91 90 |
| Opis zwyczajowy | OBUWIE |
| Waga brutto | 0.98 kg |
| Nazwa | Sztyblety jeździeckie Axona, czarny, roz. 39, Covalliero |
| Tax Class | VAT23 |
| Opis | <ul><li>łatwe do czyszczenia plastikowe półbuty<BR><BR></li><li>wodoszczelny i zmywalny<BR><BR></li><li>elastyczny pasek na kostkę<BR><BR></li><li>z antypoślizgową podeszwą</li></ul> |
| MOQ - Zwiększanie ilości | 1 |
| Jednostka sprzedażowa | Para |
| Visibilty CA | Not |
| Base | /1/9/19743_4615.jpeg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /1/9/19743_4615.jpeg |
| Meta title | Sztyblety jeździeckie Axona, czarny, roz. 39, Covalliero |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /1/9/19743_4615.jpeg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Sztyblety jeździeckie Axona Covalliero, roz. 39, czarne. Łatwe w czyszczeniu, wodoszczelne, z elastycznym paskiem i antypoślizgową podeszwą. |
| Artykuł | 326169 |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Obuwie |
| Zdjęcie 1 | 4/6/1/5/4615adeb6af3cb1ba1c5b41fdb11ba422137f929_19743.jpeg |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 65.130000 |
| Cena PL03 | 65.130000 |
| Cena PL04 | 62.420000 |
| Cena PL05 | 62.420000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Cena PL14 | 59.700000 |
| Kod branży | 2004 |
| Cena PL15 | 54.280000 |
| Cena PL23 | 62.420000 |
| Cena PL24 | 62.420000 |
| Cena PL25 | 62.420000 |
| Zdjęcie 2 | d/d/1/a/dd1a0c55fc1f31aed531cceaeccc561927e7124f_103982.jpg |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110103000000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 111.700000 |
| Rozmiar | 39 |




