Sztyblety jeździeckie Axona, czarny, roz. 37, Covalliero
206,65 zł
2010 w magazynie
Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu :)
Opis
- łatwe do czyszczenia plastikowe półbuty
- wodoszczelny i zmywalny
- elastyczny pasek na kostkę
- z antypoślizgową podeszwą
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,976 kg |
|---|---|
| Marka | COVALLIERO |
| Drugi kod | 326167 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Kolor producenta | czarny |
| Główny EAN-13 | 4018653944424 |
| Kod dostawcy | 326167 |
| Waga netto | 0.976 kg |
| Kod CN | 6402 91 90 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| URL Key | sztyblety-jezdzieckie-axona-czarny-roz-37-covalliero-326167 |
| ABC | B |
| EAN-13 | 4018653944424 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Kolor | czarny |
| Kod taryfy celnej | 6402 91 90 |
| Opis zwyczajowy | OBUWIE |
| Waga brutto | 0.976 kg |
| Nazwa | Sztyblety jeździeckie Axona, czarny, roz. 37, Covalliero |
| Tax Class | VAT23 |
| Opis | <ul><li>łatwe do czyszczenia plastikowe półbuty<BR><BR></li><li>wodoszczelny i zmywalny<BR><BR></li><li>elastyczny pasek na kostkę<BR><BR></li><li>z antypoślizgową podeszwą</li></ul> |
| MOQ - Zwiększanie ilości | 1 |
| Jednostka sprzedażowa | Para |
| Visibilty CA | Not |
| Base | /1/9/19870_ba7f.jpeg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /1/9/19870_ba7f.jpeg |
| Meta title | Sztyblety jeździeckie Axona, czarny, roz. 37, Covalliero |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /1/9/19870_ba7f.jpeg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Sztyblety jeździeckie Axona, roz. 37, Covalliero. Czarne, łatwe do czyszczenia, wodoszczelne, z elastycznym paskiem i antypoślizgową podeszwą. |
| Artykuł | 326167 |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Obuwie |
| Zdjęcie 1 | b/a/7/f/ba7ff47c859bc8ba4f7fbca90e75fa0f7bf6bdcb_19870.jpeg |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 65.130000 |
| Cena PL03 | 65.130000 |
| Cena PL04 | 62.420000 |
| Cena PL05 | 62.420000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Cena PL14 | 59.700000 |
| Kod branży | 2004 |
| Cena PL15 | 54.280000 |
| Cena PL23 | 62.420000 |
| Cena PL24 | 62.420000 |
| Cena PL25 | 62.420000 |
| Zdjęcie 2 | 3/8/7/8/38787c4bbdd606c90de0b3103e20b8210fe36ea0_103982.jpg |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110103000000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 111.700000 |
| Rozmiar | 37 |




