Kantar dla konia Dexter, czarny, roz. Shetty, Covalliero
62,99 zł
999 w magazynie
Opis
- nowoczesny kantar w klasycznych kolorach z wyściółką z polaru
- opaski na szyję i nos z wyjątkowo miękką wyściółką z polaru dla maksymalnej ochrony przed tarciem
- wykonane z odpornego na ścieranie materiału i mocnych szwów
- regulowana klamrami na nos i szyję
- łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą karabińczyka
- solidne okucia mogą wytrzymać nawet największe obciążenia
- mosiężne oczka zapobiegają poluzowaniu się sprzączek
Rozmiary kantarów:
- Źrebię / Mini-Shetland (Źrebię)
- 0 Kuc szetlandzki (P1)
- 1 kucyk (P2)
- 2 pełnej krwi (kolby)
-
3 koń gorącokrwisty (pełny)
- 4 Duży koń gorącokrwisty (Xfull)
- 5 Coldblood (XXfull)
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,042 kg |
|---|---|
| Marka | COVALLIERO |
| Kolor producenta | czarny |
| Drugi kod | 325955 |
| Główny EAN-13 | 4018653919583 |
| Kod dostawcy | 325955 |
| Aktualność | Wyprzedaż |
| Waga netto | 0.042 kg |
| Kod CN | 4201 00 00 |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Pakowanie - informacja logistyczna | 1 |
| URL Key | kantar-dla-konia-dexter-czarny-roz-shetty-covalliero-325955 |
| Kolor | czarny |
| EAN-13 | 4018653919583 |
| Kod taryfy celnej | 4201 00 00 |
| Widoczny w e-commerce | Tak |
| Kraj pochodzenia | Indie |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Opis zwyczajowy | WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE DLA ZWIERZĄT, POSTRONKI,SMYCZE, NAKOLANNIKI, KAGAŃCE,UBIORY PSÓW |
| Wielokrotność j.m. bazowej | 1.0000 |
| Nazwa | Kantar dla konia Dexter, czarny, roz. Shetty, Covalliero |
| Opis | <ul><li>nowoczesny kantar w klasycznych kolorach z wyściółką z polaru<BR><BR></li><li>opaski na szyję i nos z wyjątkowo miękką wyściółką z polaru dla maksymalnej ochrony przed tarciem<BR><BR></li><li> wykonane z odpornego na ścieranie materiału i mocnych szwów<BR><BR></li><li> regulowana klamrami na nos i szyję<BR><BR></li><li>łatwe otwieranie i zamykanie za pomocą karabińczyka<BR><BR></li><li>solidne okucia mogą wytrzymać nawet największe obciążenia<BR><BR></li><li>mosiężne oczka zapobiegają poluzowaniu się sprzączek<BR></li></ul><p><br></p><p><BR>Rozmiary kantarów:<BR></p><ul><li><BR>Źrebię / Mini-Shetland (Źrebię)<BR></li><li><BR>0 Kuc szetlandzki (P1)<BR></li><li><BR>1 kucyk (P2)<BR></li><li><BR>2 pełnej krwi (kolby)</li><li><BR><BR>3 koń gorącokrwisty (pełny)<BR></li><li><BR>4 Duży koń gorącokrwisty (Xfull)<BR></li><li><BR>5 Coldblood (XXfull)</li></ul> |
| Waga brutto | 0.042 kg |
| Tax Class | VAT23 |
| ABC | A |
| Grupa księgowa | Towary 23% |
| Jednostka miary | Sztuka |
| Główny kod kreskowy typ | EAN13 |
| Jednostka zakupowa | Sztuka |
| Jednostka magazynowa | Sztuka |
| Visibilty CA | Not |
| Jednostka sprzedażowa | Sztuka |
| Base | /2/0/206998_Hauptbild__328654_aef0.jpg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /2/0/206998_Hauptbild__328654_aef0.jpg |
| Meta title | Kantar dla konia Dexter, czarny, roz. Shetty, Covalliero |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /2/0/206998_Hauptbild__328654_aef0.jpg |
| Swatch | /0/1/01-4172_1_3.jpg |
| Meta description | Covalliero Dexter – wygodny kantar dla konia w roz. Shetty. Mocne szwy, regulacja, mosiężne oczka. Idealny dla każdego konia. |
| Artykuł | 325955 |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Kantary |
| Zdjęcie 1 | a/e/f/0/aef0c5fec014a10c8fb1370c097398aa6b6df0a0_206998_Hauptbild__328654.jpg |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Kod branży | 2004 |
| Zdjęcie 2 | a/9/d/1/a9d13bd215426c6c80d2a6fbc6eb13fa3bfbf685_92486_Zusatzbild__3224636.jpg |
| Zdjęcie 3 | 7/9/b/e/79be03eb66c087c9018c8281fa0975fbf8e5eee0_181264_Zusatzbild__328654.jpg |
| Zdjęcie 4 | d/4/a/e/d4aeca3f1fca2ada1cf283e36183aa588382b6ab_163762_Anwendungsbild__3224636.jpg |
| Minimalna ilość do zamówienia | 1.0000 |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110301000000 |
| Stan magazynowy | 6.0000 |
| Stan magazynowy - maksimum | 6.0000 |
| Stan magazynowy - minimum | 4.0000 |
| Cena PL14 | 34.690000 |
| Cena PL15 | 29.780000 |
| Cena PL23 | 35.740000 |
| Cena PL24 | 35.740000 |
| Cena PL25 | 35.740000 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 40.210000 |
| Cena PL03 | 40.210000 |
| Cena PL04 | 35.740000 |
| Cena PL05 | 35.740000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 60.580000 |
| Rozmiar | Shetty |






