Podkolanówki jeździeckie Brescia, granatowy/ błękitny, roz. 37-39, Covalliero
61,78 zł
1005 w magazynie
Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu :)
Opis
- dobre dopasowanie
- ze wzmocnioną częścią stopy
- można prać w pralce w 30 ° C
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,08 kg |
|---|---|
| Marka | COVALLIERO |
| Drugi kod | 320511 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Kolor producenta | night blue |
| Główny EAN-13 | 4018653932605 |
| Pranie | możliwość prania w pralce w temperaturze 30 °C |
| Kod dostawcy | 320511 |
| Waga netto | 0.08 kg |
| Kod CN | 6115 95 00 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| URL Key | podkolanowki-jezdzieckie-brescia-granatowy-blekitny-roz-37-39-covalliero-320511 |
| ABC | A |
| EAN-13 | 4018653932605 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Kolor | szary, niebieski, granatowy |
| Kod taryfy celnej | 6115 95 00 |
| Opis zwyczajowy | SKARPETY |
| Waga brutto | 0.08 kg |
| Nazwa | Podkolanówki jeździeckie Brescia, granatowy/ błękitny, roz. 37-39, Covalliero |
| Tax Class | VAT23 |
| Opis | <ul><li>dobre dopasowanie<BR><BR></li><li>ze wzmocnioną częścią stopy<BR><BR></li><li>można prać w pralce w 30 ° C</li></ul> |
| MOQ - Zwiększanie ilości | 1 |
| Jednostka sprzedażowa | Para |
| Powiązany website | base,ca_export |
| Visibilty CA | Not |
| Base | /9/9/99374_78d0.jpg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /9/9/99374_78d0.jpg |
| Meta title | Podkolanówki jeździeckie Brescia, granatowy/ błękitny, roz. 37-39, Covalliero |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /9/9/99374_78d0.jpg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Podkolanówki jeździeckie Brescia od Covalliero, roz. 37-39, w kolorze granatowo-błękitnym. Idealne dopasowanie, wzmocniona stopa, pralne w 30°C. |
| Artykuł | 320511 |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Pozostała odzież jeździecka |
| Zdjęcie 1 | 7/8/d/0/78d054960980545dab966b55db368658db6058e8_99374.jpg |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 20.060000 |
| Cena PL03 | 20.060000 |
| Cena PL04 | 17.820000 |
| Cena PL05 | 17.820000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Cena PL14 | 19.590000 |
| Kod branży | 2004 |
| Cena PL15 | 14.860000 |
| Cena PL23 | 17.820000 |
| Cena PL24 | 17.820000 |
| Cena PL25 | 17.820000 |
| Zdjęcie 2 | 6/c/6/3/6c63aa3f8835466ef1f8fc04fd8cfdb779d5a67c_99377.jpg |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110108000000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 31.680000 |
| Rozmiar | 37 – 39 |




