Podkolanówki jeździeckie Brescia, granatowy/błękitny, karo, roz. 34-36, Covalliero
61,78 zł
1000 w magazynie
Opis
- dobre dopasowanie
- ze wzmocnioną częścią stopy
- można prać w pralce w 30 ° C
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,08 kg |
|---|---|
| Drugi kod | 320510 |
| Marka | COVALLIERO |
| Kod dostawcy | 320510 |
| Waga netto | 0.08 kg |
| Kolor producenta | night blue |
| Główny EAN-13 | 4018653932599 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Kod CN | 6115 95 00 |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/5/100 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Pranie | możliwość prania w pralce w temperaturze 30 °C |
| Pakowanie - informacja logistyczna | 1/5/100 |
| Nazwa | Podkolanówki jeździeckie Brescia, granatowy/błękitny, karo, roz. 34-36, Covalliero |
| URL Key | podkolanowki-jezdzieckie-brescia-granatowy-blekitny-karo-roz-34-36-covalliero-320510 |
| Opis | <ul><li>dobre dopasowanie<BR><BR></li><li>ze wzmocnioną częścią stopy<BR><BR></li><li>można prać w pralce w 30 ° C</li></ul> |
| Tax Class | VAT23 |
| Kolor | szary, niebieski, granatowy |
| EAN-13 | 4018653932599 |
| Kraj pochodzenia | Chiny |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Kod taryfy celnej | 6115 95 00 |
| Widoczny w e-commerce | Tak |
| Opis zwyczajowy | SKARPETY |
| Wielokrotność j.m. bazowej | 1.0000 |
| Waga brutto | 0.08 kg |
| ABC | A |
| Grupa księgowa | Towary 23% |
| Jednostka miary | Para |
| Główny kod kreskowy typ | EAN13 |
| Jednostka zakupowa | Para |
| Jednostka sprzedażowa | Para |
| Jednostka magazynowa | Para |
| Powiązany website | base,ca_export |
| MOQ - Minimalna ilość w koszyku | 1 |
| MOQ - Zwiększanie ilości | 1 |
| MOQ - Zwiększanie ilości - Używaj ustawienia z konfiguracji | Tak |
| MOQ - Minimalna ilość w koszyku - Użyj ustawienia z konfiguracji | Tak |
| MOQ - Użyj konfiguracji dla inkrementacji ilości | Tak |
| Visibilty CA | Not |
| Base | /1/9/19744_5a40.jpeg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /1/9/19744_5a40.jpeg |
| Meta title | Podkolanówki jeździeckie Brescia, granatowy/błękitny, karo, roz. 34-36, Covalliero |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Pozostała odzież jeździecka |
| Thumbnail | /1/9/19744_5a40.jpeg |
| Zdjęcie 1 | 5/a/4/0/5a4064527e9bcb72cc36a6b0513d13675f6c926c_19744.jpeg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Wygodne podkolanówki jeździeckie Brescia w kolorze granatowo-błękitnym, roz. 34-36, Covalliero. Idealne dopasowanie, wzmocniona stopa, można prać. |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Artykuł | 320510 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 21.300000 |
| Cena PL03 | 21.300000 |
| Kod branży | 2004 |
| Cena PL04 | 18.920000 |
| Cena PL05 | 18.920000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Zdjęcie 2 | f/c/e/6/fce688dede89b5a4b21fef253c26ac257feb51ac_99377.jpg |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110108000000 |
| Minimalna ilość do zamówienia | 1.0000 |
| Minimalna ilość do zamówienia u dostawcy | 1.0000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 31.680000 |
| Stan magazynowy | 3.0000 |
| Stan magazynowy - maksimum | 5.0000 |
| Stan magazynowy - minimum | 3.0000 |
| Cena PL14 | 20.800000 |
| Cena PL15 | 15.780000 |
| Cena PL23 | 18.920000 |
| Cena PL24 | 18.920000 |
| Cena PL25 | 18.920000 |
| Rozmiar | 34 – 36 |




