Naczółek z frędzelkami dla konia, ciemnoczerwony, roz. Cob, Covalliaro
39,64 zł
1000 w magazynie
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,077 kg |
|---|---|
| Marka | COVALLIERO |
| Kolor producenta | ciemnoczerwony |
| Drugi kod | 325939 |
| Główny EAN-13 | 4018653921968 |
| Kod dostawcy | 325939 |
| Aktualność | Wyprzedaż |
| Waga netto | 0.077 kg |
| Kod CN | 4201 00 00 |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/50 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Pakowanie - informacja logistyczna | 1/50 |
| URL Key | naczolek-z-fredzelkami-dla-konia-ciemnoczerwony-roz-cob-covalliaro-325939 |
| Kolor | bordowy |
| EAN-13 | 4018653921968 |
| Kod taryfy celnej | 4201 00 00 |
| Widoczny w e-commerce | Tak |
| Kraj pochodzenia | Indie |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Opis zwyczajowy | WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE DLA ZWIERZĄT, POSTRONKI,SMYCZE, NAKOLANNIKI, KAGAŃCE,UBIORY PSÓW |
| Wielokrotność j.m. bazowej | 1.0000 |
| Nazwa | Naczółek z frędzelkami dla konia, ciemnoczerwony, roz. Cob, Covalliaro |
| Waga brutto | 0.077 kg |
| Tax Class | VAT23 |
| ABC | A |
| Grupa księgowa | Towary 23% |
| Jednostka miary | Sztuka |
| Główny kod kreskowy typ | EAN13 |
| Jednostka zakupowa | Sztuka |
| Jednostka magazynowa | Sztuka |
| Visibilty CA | Not |
| Jednostka sprzedażowa | Sztuka |
| Base | /1/9/19939_cac3.jpeg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /1/9/19939_cac3.jpeg |
| Meta title | Naczółek z frędzelkami dla konia, ciemnoczerwony, roz. Cob, Covalliaro |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /1/9/19939_cac3.jpeg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Naczółek Covalliaro z frędzelkami w kolorze ciemnoczerwonym, rozmiar Cob. Idealny dodatek dla Twojego konia. Sprawdź! |
| Artykuł | 325939 |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Ochrona przed owadami |
| Zdjęcie 1 | c/a/c/3/cac3f884b11d5e9b2dbd62aeabfd2fa026d9f795_19939.jpeg |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Kod branży | 2004 |
| Zdjęcie 2 | 0/3/3/f/033f55c885b11229900cdc6a9fb671d8f1bd26d2_3683.jpg |
| Zdjęcie 3 | a/2/3/6/a23611278cb20fbd9e71520adfeb9aa6cd0c954a_92558.jpg |
| Minimalna ilość do zamówienia | 1.0000 |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110700000000 |
| Stan magazynowy | 6.0000 |
| Stan magazynowy - maksimum | 5.0000 |
| Stan magazynowy - minimum | 3.0000 |
| Cena PL14 | 11.370000 |
| Cena PL15 | 9.990000 |
| Cena PL23 | 11.990000 |
| Cena PL24 | 11.990000 |
| Cena PL25 | 11.990000 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 13.500000 |
| Cena PL03 | 13.500000 |
| Cena PL04 | 11.990000 |
| Cena PL05 | 11.990000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 20.330000 |
| Rozmiar | Cob |





