Kaloszki dla konia Teddy Fleece, gumowe, czarny, roz. XFull, Covalliero
118,42 zł
2 w magazynie
Jeżeli masz jakieś pytania, zapraszamy do kontaktu :)
Opis
- z miękkiej gumy
- stabilne, podwójne zapięcie na rzep
- z lamówką z miękkiego, sztucznego futra
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,18 kg |
|---|---|
| Marka | COVALLIERO |
| Kolor producenta | czarny |
| Drugi kod | 3224666 |
| Główny EAN-13 | 4018653245743 |
| Kod dostawcy | 3224666 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Waga netto | 0.18 kg |
| Kod CN | 4201 00 00 |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/25 |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Pakowanie - informacja logistyczna | 1/25 |
| URL Key | kaloszki-dla-konia-teddy-fleece-gumowe-czarny-roz-xfull-covalliero-3224666 |
| Kolor | czarny |
| EAN-13 | 4018653245743 |
| Kod taryfy celnej | 4201 00 00 |
| Widoczny w e-commerce | Tak |
| Kraj pochodzenia | Indie |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Opis zwyczajowy | WYROBY SIODLARSKIE I RYMARSKIE DLA ZWIERZĄT, POSTRONKI,SMYCZE, NAKOLANNIKI, KAGAŃCE,UBIORY PSÓW |
| Wielokrotność j.m. bazowej | 1.0000 |
| Nazwa | Kaloszki dla konia Teddy Fleece, gumowe, czarny, roz. XFull, Covalliero |
| Nowość w katalogu | Tak |
| Opis | <ul><li>z miękkiej gumy</li><li>stabilne, podwójne zapięcie na rzep</li><li>z lamówką z miękkiego, sztucznego futra</li></ul> |
| Waga brutto | 0.18 kg |
| Tax Class | VAT23 |
| ABC | B |
| Grupa księgowa | Towary 23% |
| Jednostka miary | Para |
| Główny kod kreskowy typ | EAN13 |
| Jednostka zakupowa | Para |
| Jednostka magazynowa | Para |
| Visibilty CA | Not |
| Jednostka sprzedażowa | Para |
| Base | /1/7/174873_bf9a.jpg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /1/7/174873_bf9a.jpg |
| Meta title | Kaloszki dla konia Teddy Fleece, gumowe, czarny, roz. XFull, Covalliero |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /1/7/174873_bf9a.jpg |
| Meta description | Kaloszki dla konia Teddy Fleece od Covalliero, roz. XFull, czarne. Wykonane z miękkiej gumy, stabilne zapięcie na rzep i lamówką z futra. |
| Artykuł | 3224666 |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Ochraniacze i bandaże |
| Zdjęcie 1 | b/f/9/a/bf9a7a8d71eb9ddfe252631e27c6f2c9d8fabd09_174873.jpg |
| Nazwa branży | Branża 04 |
| Kod branży | 2004 |
| Zdjęcie 2 | 9/6/a/e/96aea02514567e6d8352223ab798c9e563f32167_175518.jpg |
| Zdjęcie 3 | 1/d/2/1/1d21a7963a57ff358fd4c4327dd14d79edaa4932_175517.jpg |
| Minimalna ilość do zamówienia | 1.0000 |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 110400000000 |
| Stan magazynowy | 0.0000 |
| Stan magazynowy - maksimum | 6.0000 |
| Stan magazynowy - minimum | 4.0000 |
| Cena PL14 | 40.070000 |
| Cena PL15 | 36.100000 |
| Cena PL23 | 43.330000 |
| Cena PL24 | 43.330000 |
| Cena PL25 | 43.330000 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 48.740000 |
| Cena PL03 | 48.740000 |
| Cena PL04 | 43.330000 |
| Cena PL05 | 43.330000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 62.990000 |
| Rozmiar | XFull |





