Filtr rurowy do mleka, 620 x 57 mm, 200 szt., Can Agri
240,44 zł
Przeznaczone do urządzeń udojowych: DeLaval, Boumatic, Flaco, Manus, DEC, Gascoigne-Melotte.
Brak w magazynie
Opis
- Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej – dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie
- Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok
- Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy
- Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przez zabrudzeniem, a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra
Informacje dodatkowe
| Waga | 1,16 kg |
|---|---|
| Marka | Canagri |
| Drugi kod | 46696-CA |
| Kod CN | 6307 90 98 |
| Główny EAN-13 | 5902385806008 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/10/180 |
| Kod dostawcy | 46696-CA |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Waga netto | 1.16 kg |
| Pakowanie - informacja logistyczna | 1/10/180 |
| URL Key | filtr-rurowy-do-mleka-620-x-57-mm-200-szt-can-agri-01-6010 |
| ABC | A |
| Grupa księgowa | Towary 23% |
| Meta keyword | filtry rurowe, sączki, cedzidła, filter, filtry, filtr, 601103FA |
| EAN-13 | 5902385806008 |
| Jednostka miary | Paczka |
| Kraj pochodzenia | Holandia |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Kod taryfy celnej | 6307 90 98 |
| Widoczny w e-commerce | Tak |
| Waga brutto | 1.16 kg |
| Tax Class | VAT23 |
| Opis zwyczajowy | ARTYKUŁY GOTOWE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| Główny kod kreskowy typ | EAN13 |
| Wielokrotność j.m. bazowej | 1.0000 |
| Nazwa | Filtr rurowy do mleka, 620 x 57 mm, 200 szt., Can Agri |
| Opis | <ul><li>Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej – dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie</li><li>Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok</li><li>Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy</li><li>Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przez zabrudzeniem, a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra</li></ul> |
| Jednostka zakupowa | Paczka |
| Jednostka sprzedażowa | Paczka 2 |
| Visibilty CA | Not |
| Jednostka magazynowa | Paczka |
| Powiązany website | base,ca_export |
| Base | /0/1/01_6010_5fd7.jpg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /0/1/01_6010_5fd7.jpg |
| Meta title | Filtr rurowy do mleka, 620 x 57 mm, 200 szt., Can Agri |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /0/1/01_6010_5fd7.jpg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Filtr rurowy do mleka Can Agri, 620×57 mm, 200 szt. Wysoka jakość i filtracja dzięki gramaturze 75g. Bezpieczny dla żywności, wytrzymałe szwy, łatwe w użyciu. |
| Artykuł | 46696-CA |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Filtry rurowe do mleka Can Agri |
| Zdjęcie 1 | 5/f/d/7/5fd7041321e6201767b3b33efd097dbd55bd80d8_01_6010.jpg |
| Nazwa branży | Branża 01 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 85.390000 |
| Cena PL03 | 76.630000 |
| Kod branży | 2001 |
| Cena PL04 | 72.990000 |
| Cena PL05 | 70.730000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Cena PL14 | 81.890000 |
| Cena PL15 | 78.170000 |
| Cena PL23 | 81.890000 |
| Cena PL24 | 81.890000 |
| Cena PL25 | 81.890000 |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 020104000000 |
| Zdjęcie 2 | f/0/b/8/f0b845a5cb0411558b3d521b53d60023a3405dd6_01_6010_2.jpg |
| Zdjęcie 3 | 4/d/4/1/4d417de4f4e064035d138de16544d85648f3aec0_01_6010_3.jpg |
| Zdjęcie 4 | b/7/3/2/b7323e2c3900cc144cfe213ae6d4939a1b0a0c52_01_6010_4.jpg |
| Zdjęcie 5 | 7/f/d/b/7fdb454cb7a3e90eafb012fc2bde0b263e7aecc8_01_6010_5.jpg |
| Zdjęcie 6 | d/e/d/2/ded23cd1f188d706c2005efdabd0f2b35213f78e_01_6010_6.jpg |
| Minimalna ilość do zamówienia | 1.0000 |
| Minimalna ilość do zamówienia u dostawcy | 1.0000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 129.970000 |
| Stan magazynowy | 115.0000 |
| Stan magazynowy - maksimum | 250.0000 |
| Stan magazynowy - minimum | 150.0000 |








