Filtr rurowy do mleka, 320 x 57 mm, 200 szt., Can Agri
76,99 zł
Przeznaczone do urządzeń udojowych: DeLaval, Flaco, Manus, Gascoigne-Melotte, Utina.
1000 w magazynie
Opis
- Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej – dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie
- Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok
- Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy
- Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przez zabrudzeniem, a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra
Informacje dodatkowe
| Waga | 0,65 kg |
|---|---|
| Marka | Canagri |
| Drugi kod | 46693-CA |
| Kod CN | 6307 90 98 |
| Główny EAN-13 | 5902385805971 |
| Aktualność | Oferta stała |
| Pakowanie (szt./karton/paleta) | 1/10/360 |
| Kod dostawcy | 46693-CA |
| Stawka VAT | VAT 23% |
| Waga netto | 0.65 kg |
| Pakowanie - informacja logistyczna | 1/10/360 |
| URL Key | filtr-rurowy-do-mleka-320-x-57-mm-200-szt-can-agri-01-6007 |
| ABC | A |
| Grupa księgowa | Towary 23% |
| Meta keyword | filtry rurowe, sączki, cedzidła, filter, filtry, filtr, 601101FA |
| EAN-13 | 5902385805971 |
| Jednostka miary | Paczka |
| Kraj pochodzenia | Holandia |
| Ilość w opakowaniu | 1.0000 |
| Kod taryfy celnej | 6307 90 98 |
| Widoczny w e-commerce | Tak |
| Waga brutto | 0.65 kg |
| Tax Class | VAT23 |
| Opis zwyczajowy | ARTYKUŁY GOTOWE Z MATERIAŁÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| Główny kod kreskowy typ | EAN13 |
| Wielokrotność j.m. bazowej | 1.0000 |
| Nazwa | Filtr rurowy do mleka, 320 x 57 mm, 200 szt., Can Agri |
| Opis | <ul><li>Wykonane z najwyższej jakości 75-gramowej włókniny wiskozowej – dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Gramatura ta znacznie podnosi właściwości filtracyjne filtra nie tworząc dodatkowego oporu pompie<BR></li><li> Filtry te szyte są podwójnym ściegiem łańcuszkowym oraz szyciem typu owerlok<BR></li><li> Wysoka gramatura filtra oraz starannie wykonane podwójne szwy skutecznie zapobiegają rozerwaniu się filtra podczas pracy<BR></li><li> Filtry pakowane są w sztywne kartony z możliwością zawieszenia, które skutecznie chronią zawartość przez zabrudzeniem, a także umożliwiają łatwe wyciąganie pojedynczych sztuk filtra<BR></li></ul> |
| Jednostka zakupowa | Paczka |
| Jednostka sprzedażowa | Paczka 2 |
| Visibilty CA | Not |
| Jednostka magazynowa | Paczka |
| Powiązany website | base,ca_export |
| Base | /0/1/01_6007_1e81.jpg |
| Display WeSupply Delivery Estimation | Tak |
| Small | /0/1/01_6007_1e81.jpg |
| Meta title | Filtr rurowy do mleka, 320 x 57 mm, 200 szt., Can Agri |
| Display Product Options In | Block after Info Column |
| Thumbnail | /0/1/01_6007_1e81.jpg |
| Swatch | no_selection |
| Meta description | Filtr rurowy do mleka Can Agri, 320x57mm, 200 szt. Wyjątkowa jakość, 75g włóknina wiskozowa, podwójne szwy. Bezpieczne i wytrzymałe, łatwe w użyciu. |
| Artykuł | 46693-CA |
| Grupa Asortymentowa - nazwa | Filtry rurowe do mleka Can Agri |
| Zdjęcie 1 | 1/e/8/1/1e8194a4536f44594ea66af5b915600cc2f1bd9e_01_6007.jpg |
| Nazwa branży | Branża 01 |
| Cena PL01 | 0.000000 |
| Cena PL02 | 52.640000 |
| Cena PL03 | 47.230000 |
| Kod branży | 2001 |
| Cena PL04 | 44.980000 |
| Cena PL05 | 43.410000 |
| Cena PL06 | 0.000000 |
| Cena PL14 | 50.260000 |
| Cena PL15 | 47.970000 |
| Cena PL23 | 50.260000 |
| Cena PL24 | 50.260000 |
| Cena PL25 | 50.260000 |
| Enable RMA | 2 |
| Grupa Asortymentowa - kod | 020104000000 |
| Zdjęcie 2 | 0/9/e/6/09e636607579b627a492cff0d097856991f86a87_01_6007_2.jpg |
| Zdjęcie 3 | f/e/1/9/fe192ed3fdf480e03509a4d80a0a40ebe801a662_01_6007_3.jpg |
| Zdjęcie 4 | b/e/a/2/bea26e4f09e161c52796dfe3d5417d886e6fd454_01_6007_4.jpg |
| Zdjęcie 5 | d/2/9/d/d29dffa40c9456234dcb8c1fcf6e3a6278397fb7_01_6007_5.jpg |
| Zdjęcie 6 | 2/e/4/5/2e45e0cc507293f49081074e20e41a59adde087d_01_6007_6.jpg |
| Minimalna ilość do zamówienia | 1.0000 |
| Minimalna ilość do zamówienia u dostawcy | 1.0000 |
| Sugerowana cena detaliczna brutto | 79.970000 |
| Stan magazynowy | 435.0000 |
| Stan magazynowy - maksimum | 700.0000 |
| Stan magazynowy - minimum | 500.0000 |








